TEL. 058-242-2999
本社 〒501-3156 岐阜県岐阜市岩田西1-96
発注者 | 業務名 | ㎡ | ||
---|---|---|---|---|
大垣市 | 臼井邸 | W | 2F | 140 |
岐阜県安八郡 | 酒匂邸 | W | 2F | 150 |
美濃市 | 西部邸 | W | 2F | 210 |
岐阜市 | 横山邸 | RC | 2F | 130 |
〃 | 〃 | S | 2F | 150 |
美濃市 | 藤田邸 | W | 2F | 167 |
郡上市 | 木邨邸 | W | 2F | 118 |
関市 | 井尻邸 | W | 2F平屋 | 290 |
美濃市 | 石原邸 | W | 2F一部 | 177 115 |
美濃市 | 市原邸 | S | 2F | 135 |
美濃市 | 小瀬木邸 | S | 3F | 205 |
岐阜市 | 藤田邸 | W | 2F | 130 |
美濃市 | 太田邸 | W | 2F | 293 |
美濃市 | 太田邸 | W | 2F | 110 |
美濃市 | 櫻井邸 | W | 2F | 145 |
美濃市 | 渡辺邸 | W | 2F | 316 |
美濃市 | 宮西邸 | W | 2F | 110 |
鈴鹿市 | 姫野邸 | W | 2F | 137 |
岐阜市 | 市橋酒店(山内邸) | S | 2F | 193 |
岐阜市 | 丸山商店(丸山邸) | W | 2F | 242 |
関市 | 船渡邸 | RC | 2F | 165 |
郡上市 | 末廣邸 | W | 2F | 245 |
関市 | 山下邸 | S | 2F | 165 |
福祉・病院関連 | 業務名 | ㎡ | |||
---|---|---|---|---|---|
岐阜市 | 社会福祉法人 いぶき福祉会 |
第一いぶき | RC | 3F | 750 |
第二いぶき | RC | 2F | 650 | ||
コラボいぶき | RC | 1F | 670 | ||
岐阜市 | コラボいぶき食堂改修 | RC | 1F | 108 | |
岐阜県安八郡 | グループホーム神戸ひまわり | S | 1F | 701 | |
犬山市 | たくや整形外科 | W | 2F | 211 | |
美濃市 | 下牧保育園 園舎 大規模修繕改修 |
S | 1F | 627 | |
岐阜市 | 岐阜老人ホーム ディ・サービスセンター増改築 |
RS | 3F | 1,112 | |
岐阜市 | 医療法人 和光会 ファミリーケア城東 改築工事 |
S | 1F | 558 | |
岐阜市 | 医療法人 和光会 ファミリーケア城東 改築工事 |
S | 2F | 830 | |
美濃市 | 特別養護老人ホーム美和 増築工事 |
S | 2F | 1900 | |
岐阜市 | ファミリーケア和光 改築工事 | S | 4F | 397 | |
西尾市 | シルヴィー介護付有料老人ホーム | S | 2F | 3,150 | |
岐阜市 | あいかわの杜 新築工事 | S | 1F | 246 | |
岐阜市 | 長良特別支援学校 改修工事 | S | 3F | 2,542 | |
名古屋市 | 国立病院機構センター西 5F改修工事 | S | 10F | 4,074 | |
岐阜市 | いぶき 改修工事 | S | 3F | 637 | |
岐阜市 | うずら共同作業所 増築改修工事 | S | 1F | 56 | |
我孫子市 | 介護老人保健施設 我孫子 | S | 3F | 5,339 | |
岐南町 | ディサービス ぎなん | S | 1F | 770 | |
川辺町 | グループホーム助一 川辺町新築工事 | S | 1F | 705 | |
名古屋市 | 国立名古屋病院病棟等(回復室) 改修整備工事 |
S | 4F | 2,020 | |
名古屋市 | 介護老人保健施設 八田なみき新築工事 |
S | 7F | 3,373 | |
飛島村 | 介護老人保健施設 ヴィラとびしま 新築工事 |
S | 3F | 4,232 | |
岐阜市 | グループホーム花咲小町新築工事 | S | 1F | 570 | |
岐阜市 | みどり荘管理 居室棟改修工事 | RC | 2F | 1,333 | |
岐阜市 | 岐阜老人ホーム第二棟新築工事 | S | 2F | 2,500 | |
山県市 | グループホーム虹の里 伊自良新築工事 |
S | 1F | 720 | |
揖斐川町 | グループホーム谷汲 第二ひまわり新築工事 |
S | 1F | 770 | |
岐阜市 | 寿楽苑 改修工事 | RC | 3F | 5,351 | |
本巣市 | グループホーム本巣 ひまわり新築工事 |
S | 1F | 622 | |
揖斐川町 | グループホーム谷汲 第一ひまわり新築工事 |
S | 1F | 750 | |
岐阜市 | 特別養護老人ホーム新築工事 | RC | 4F | 3,700 | |
関市 | ハートタウン平成の杜 | RC | 4F | 3,700 | |
揖斐川町 | ハートヴィレッジ | RC | 2F | 2,400 | |
名古屋医療センター | 外来管理診療棟屋上緑化 改修整備の実施設計、工事監理 |
SRC | 5F | 3,634 | |
名古屋医療センター | 正面玄関奥トイレ等改修 整備工事の実施設計・工事監理 |
RC | 3F | 8,944 | |
名古屋医療センター | リニアック室改修整備に係る 実施設計・工事監理 |
RC | 地下5F 地下1F |
158 | |
㈱MCC | 武蔵台病院改築工事 | SRC | 5F | 4,000 | |
医療法人恵和会 | 湯原病院改築建替工事 | RC | 3F | 5,000 | |
医療法人風早会 | 野崎外科病院改修工事 | RC | 4F | 1,000 | |
医療法人八誠会 | 守山荘病院B棟建替工事 | RC | 地下4F 地下2F |
6,000 | |
メモリーセンターあさひヶ丘ホスピス | 医療法人晴和会 | RC | 4F | 6,500 | |
社会福祉法人 長良福祉会 |
長良ひまわり のんびりホーム新築工事 |
W | 2F | 100 | |
S | 1F | 35 | |||
名古屋医療センター | HIV外来改修整備の 実施設計、工事監理 |
SRC | 地上5F | 3,634 | |
地下1F | |||||
名古屋医療センター | ER等改修整備工事の 実施設計 工事監理 |
SRC | 地上10F | 309 | |
S | 地下1F | ||||
名古屋医療センター | 自家発電設備増築設備工事 実施設計工事監理 |
SRC | 1F | 123 | |
三重中央医療センター | 保育所増築整備工事 実施設計工事 | S | 1F | 243 | |
三重中央医療センターー | 外来棟トイレ改修整備工事 実施設計・工事監理 |
SRC | 地下1F | 6819 | |
豊橋医療センター | MRI室改修整備工事 基本・実施設計・工事監理 |
SRC | 1F | 108 | |
長良医療センター | 手術室改修等整備工事 基本・実施設計 |
RC | 7F | 316 |
集合住宅関連 | 業務名 | ㎡ | ||
---|---|---|---|---|
美濃市 | 古川マンション | RC | 8F | 1,210 |
岐阜市 | 篠田ビル | RC | 3F | 425 |
岐阜市 | エレガントハイツ | RC | 5F | 628 |
高山市 | 新宮町マンション | RC | 4F | 925 |
岐阜市 | 丸山ビル | S | 3F | 328 |
事務・工場関連 | 業務名 | ㎡ | ||
---|---|---|---|---|
関市 | ㈱東洋化学新工場 | S | 平屋 | 1,350 |
美濃市 | 中島紙工㈱新工場 | S | 2F | 1,220 |
彦根市 | 立岩加工場 | S | 平屋 | 160 |
関市 | (有)三万本社工場 | S | 2F | 1,112 |
関市 | ㈱大永製作所関工場 | S | 2F | 1,210 |
関市 | (有)澤村印刷本社工場 | S | 2F | 1,420 |
美濃市 | みのぜん本社工場 | S | 2F | 1,320 |
犬山市 | 大同メタル工業㈱新工場 | S | 3F | 3,420 |
岐阜市 | 五番街ビル | RC | 5F | 926 |
名古屋市 | NSビル | SRC | 12F | 6,200 |
事務・工場関連 | 業務名 | ㎡ | ||
---|---|---|---|---|
一宮 | 宗教法人 本門仏立宗 松鶴寺 | S | 3F | 624 |
自然科学研究機構 | 自然科学研究機構(明大寺) 動物実験センター増築設計 |
RC | 地下3F 地下1f |
1,000 |
耐震・アスベスト関連 | 業務名 | ㎡ | ||
---|---|---|---|---|
美濃市 | 美濃小学校校舎 | RC | 3F | 2,398 |
美濃市 | 中有知小学校校舎 | RC | 3F | 281 |
岐阜県建築事務所 | 加納高校特別教室棟 | RC | 3F | 3,318 |
岐阜県建築事務所 | 加納高校本館棟 | RC | 4F | 2,226 |
岐阜市 | 芥見小学校校舎 | RC | 3F | 2,136 |
羽島市 | 竹鼻小学校南舎 | RC | 3F | 1,488 |
中津川市長 | 中津川市公共施設 | 5施設 | ||
耐震診断落合保育園他 | ||||
中津川市長 | 阿木小学校屋内運動場 | S | 1F | 500 |
耐震補強計画・補強実施設計 | ||||
中津川市長 | 中津川市蛭川小学校 | RC | 3F | 2,915 |
耐震補強計画・補強実施設計委託 | ||||
羽島市長 | 桑原小学校舎耐震補強計画 | RC | 3F | 3,192 |
加茂郡白川町長 | 佐見小学校校舎及体育館 | RC | 3F | 2,267 |
耐震補強設計 | ||||
岐阜県知事 | 岐阜総合学園高等学校他 | RC | 4F | 2,716 |
耐震補強 | ||||
岐阜県知事 | 土岐紅陵高校及び中津川工業高校 | 2施設 | ||
耐震補強計画 | ||||
瑞浪市長 | 明世小学校 | RC | 3F | 1,716 |
耐震補強計画策定 | ||||
可児市長 | 帷子小学校屋内運動場 | 1F | 1,102 | |
耐震補強計画設計 | ||||
瑞浪市長 | 陶小学校(陵南中)屋内運動場耐震 | 2施設 | ||
岐阜市長 | 明徳小学校渡り廊下ほか5棟 | 6施設 | ||
耐震診断 | ||||
岐阜市長 | 精華中学校南舎中棟 | 2施設 | ||
耐震補強工事ほか1工事 | ||||
岐阜市長 | 桜ヶ丘小学校屋内運動 | S | 1F | 1,020 |
場耐震補強計画 | ||||
岐阜県知事 | 県有施設アスベスト除去工事の 実施設計委託 |
3施設 | ||
岐阜市長 | ハイツ宇佐1号棟 | SR・RC | 10F | 7,792 |
耐震改修工事実施設計 | ||||
岐阜県知事 | 近の島住宅6・7棟 | 2棟 | ||
耐震補強計画(調査設計) | ||||
垂井町長 | 垂井町立府中小学校校舎(中・西棟) | 2棟 | ||
耐震大規模改修工事 | ||||
岐阜市長 | 三田洞団地 | RC | 4F | 1,128 |
耐震補強計画及び実施設計 | ||||
瑞浪市長 | 明世小学校他屋内運動場 | S | 2F | 716 |
耐震補強計画策定 | ||||
中津川市長 | 中津川市立第一中学校改築・ | RC | 3F | 1,926 |
耐震補強実施設計 | ||||
岐阜市長 | 岩保育所耐震補強計画及び実施設計 | RC | 1F | 655 |
瑞浪市長 | 陶小学校他屋内運動場耐震補強・大規模改修工事監理 | RC | 1F | 787 |
可児市長 | 可児市立兼山小学校屋内運動場耐震補強工事実施設計 | S | 1F | 924 |
可児市長 | 可児市立桜ヶ丘小学校屋内運動場耐震補強工事実施設計 | S | 1F | 1020 |
瑞浪市長 | 陶中学校他屋内運動場耐震補強・大規模改修実施設計業務 | S | 1F | 1669 |
各務原市長 | 那加第一小学校西棟耐震補強大規模改修実施設計 | RC | 4F | 3,299 |
各務原市長 | 鵜沼中学校北舎東棟耐震補強計画 | RC | 3F | 1,032 |
各務原市長 | 蘇原中学校南舎東棟耐震補強計画 | RC | 3F | 1,191 |
垂井町長 | 垂井町立府中小学校校舎(東棟) | RC | 3F | 2,059 |
耐震・大規模改修工事監理 | ||||
岐阜市長 | 芥見東小学校 | 4棟 | ||
耐震補強工事ほか1工事監理 | ||||
笠松町長 | 第1号 公共施設耐震補強計画策定 | S | 1F | 1,548 |
笠松町長 | 第3号 公共施設耐震補強計画策定 | S | 1F | 332 |
各務原市長 | 緑苑小学校南舎耐震補強計画 | RC | 3F | 1,367 |
各務原市長 | 稲羽西小学校南舎東棟耐震補強計画 | RC | 3F | 924 |
岐阜市長 | 長良小学校ほか3校耐震補強計画及び 実施設計 |
RC | 3校 | |
岐阜警察本部 | 岐阜羽島警察署庁舎耐震補強計画 | RC | 4F | 1,452 |
岐阜市長 | 校舎老朽度調査業務委託 (耐力度・非構造部材) |
3施設 | ||
美濃加茂市長 | 古井小北舎耐震補強計画 | RC | 3F | 1,863 |
美濃加茂市長 | 山手小南舎耐震補強計画 | RC | 3F | 1,455 |
名古屋国税局 | 小幡宿舎3号棟耐震改修設計 | RC | 4F | 844 |
多治見市長 | 養正小学校耐震補強計画策定及び実施設計 | RC | 4F | 2,011 |
岐阜市長 | 岩小学校ほか1校耐震補強計画及実施設計 | RC | 3F | 910 |
岐阜市長 | 三輪北保育所ほか1施設耐震補強計画及実施設計 | S | 1F | 546 |
W | 1F | 315 | ||
名古屋国税局 | 小幡宿舎3号棟耐震改修設計 | RC | 4F | 844 |
岐阜市長 | 明徳小学校跡地大規模改修及耐震補強工事 | RC | 3F | |
RC | 4F | |||
東海防衛支局 | 小牧外(24補)既設建物耐震調査(その1) | RC | ||
東海防衛支局 | 小牧外(24補)既設建物耐震調査(その2) | RC | 3F | 741 |
美濃加茂市 | 古井小耐震補強及び空調設備他工事設計 | RC | 3F | |
RC | 3F | 2,198 | ||
岐阜市長 | 本荘小学校他1校耐震補強計画及び 実施設計 |
RC | 1F | 818 |
1,467 | ||||
富加町 | 富加小学校非構造部材耐震調査及び 実施設計 |
RC | 1F | 4,362 |
岐阜市長 | あいかわ保育所ほか施設耐震補強計画及び実施設計 | RC | 1F | 320.34 |
84.85 | ||||
垂井町 | 各小中学校屋内運動場非構造部材耐震調査及び実施設計 | S | 1F | 1,195 |
高齢・障害・求職者支援機構 | 雇用促進住宅 北山宿舎1.2号棟耐震改修 | RC | 4F | 418 |
412 | ||||
岐阜市長 | 岐阜市民球場耐震補強計画及び実施設計業務委託 | RC | 1F | |
S | 4基 | |||
稲沢市 | 祖父江町体育館耐震診断補強ほか工事監理 | SRC | 3F | 6,600 |
RC | ||||
日本郵政㈱ 中部施設センター |
舘山寺郵便局ほか4郵便局耐震改修 工事設計 | RC | 2F | 370 |
日本郵政㈱ 中部施設センター |
伊良湖岬郵便局ほか9箇所耐震改修 診断 | 10箇所 | ||
東京都水道局 | 新砂緊急資材置場E棟耐震改修実施 設計 | S | 1F | 584 |
公共建築物関連 | 業務名 | ㎡ | ||
---|---|---|---|---|
岐阜県 | 県営かんがい排水事業岐阜中流地区 | |||
農林事務所 | 第17機揚水機場建築積算監理 | |||
岐阜県 | 岐阜中警察署留置保安室設置工事 | |||
岐阜警察本部 | 運転免許試験場コース改修工事の設計 | |||
中部地方整備局 | 糸貫川天王川排水機場ひ管上屋新築外5件設計 | |||
東海北陸厚生局 | 国立名古屋病院(無菌室)改修整備工事設計 | |||
東海財務局 | 城北住宅外7住宅01基本設計 | |||
東海財務局 | H13静岡県内設計 | |||
武義高等学校 | 武義高等学校本館、理科棟改築基本計画策定 | |||
美濃市長 | 前野コミュニティセンター | S | 平屋 | 249 |
美濃市長 | 桜ヶ丘コミュニティセンター | S | 平屋 | 100 |
美濃市長 | 吉川町コミュニティセンター | S | 平屋 | 200 |
美濃市長 | 志摩集会場 | S | 2F | 332 |
美濃市長 | 藍見防災コミュニティセンター | S | 2F | 412 |
美濃市長 | 農村多目的広場 | S | プール付 | 255 |
美濃市長 | 定住促進センター | S | 2F | 422 |
美濃市長 | 小倉公園施設整備 | 公園整備 | ||
獣舎遊具他 | ||||
岐阜県建築事務所 | 岐阜総合学園部室・倉庫 | RC | 2F | 136 |
岐阜県知事 | 白川高校特別教室棟 | RC | 3F | 667 |
東濃建築事務所長 | 土岐北高校給食施設棟 | S | 平屋 | 742 |
岐阜警察本部 | 県庁前交番 | S | 2F | 164 |
岐阜市長 | 中消防団日野分団本部 | S | 2F | 120 |
岐阜市長 | 網代公民館 | RC | 2F | 331 |
岐阜市長 | 長森西小学校内部改修 | RC | 4F | 4,059 |
岐阜警察本部 | 岐阜駅前交番新築工事実施設計 | S | 2F | 156 |
岐阜市長 | 岐阜南消防署柳津分署新築工事実施 | RC | 2F | 600 |
岐阜県知事 | 恵那高部室建築工事設計 | RC | 2F | 11,776 |
岐阜市長 | 三田洞神仏温泉・清泉荘改修工事設計 | RC | 3F | 716 |
恵那市長 | 恵那市立山岡小学校建築実施設計 | RC | 2F | 3,734 |
中濃消防組合 | 美濃消防署建設工事設計 | RC | 3F | 949 |
岐阜県知事 | 岐阜メモリアルセンター各所施設改修監理 | 各9施設 | 230,000 | |
加茂郡川辺町長 | 川辺東タウン建設工事(第2期) | RC | 3F | 1,700 |
岐阜市長 | 七郷公民館建築工事実施設計 | RC | 平屋 | 500 |
警察共済組合 | 可児警察署職員アパート新築工事 | RC | 4F | 703 |
恵那市長 | 岩村公民館大規模改修工事実施設計 | RC | 2F | 1,663 |
恵那市長 | 恵那市立明智小学校大規模改修工事 | RC | 3F | 4,378 |
恵那市長 | 恵那市立武並小学校大規模改修工事 | RC | 3F | 2,231 |
恵那市長 | 恵那市立明智中学校大規模改修工事 | RC | 3F | 3,697 |
恵那市長 | 明智保育園建築設計業務委託 | W | 平屋 | 1,003 |
富加町長 | 双葉中学校太陽光発電設備工事 | 太陽電池容量20KW相当 | ||
岐阜市長 | 長良中学校ほか4校太陽光パネル設置工事監理 | 5施設 | ||
岐阜県知事 | 加納高体育館改修工事 | SRC | 2F | 2,814 |
海津市長 | 城南中学校屋内運動場改築工事設計 | S | 一部2F | 1,400 |
恵那市長 | 恵那市立明智中学校 太陽光発電設備工事実施設計 |
RC | 3F | 4,378 |
恵那市長 | 美濃市火葬場建設工事設計 | RC | 3F | 3,697 |
美濃市長 | 岐阜県美術館増築工事の監理 | RC | 2F | 660 |
岐阜県知事 | 岐阜県美術館増築工事の監理 | RC | 1F | 8,230 |
可児市長 | 蘇南中学校職員室等 | RC | 4F | 2,426 |
改修工事実施設計 | ||||
岐阜県知事 | 飛騨北部地域特別支援学校 | S | 2F | 2,152 |
施設整備工事の実施設計 | ||||
笠松刑務所長 | 笠松刑務所職員宿舎新営工事監理 | RC | 5F | 689 |
中部地方整備局 | H24 下田運輸総合庁舎改修設計 | RC | 6F | 2,117 |
中部地方整備局 | H24 鳥羽運輸総合庁舎改修ほか2件設計 | RC | 3F | 1.567 |
岐阜県知事 | 「ぎふ清流国体・ぎふ清流大会」炬火台 整備実施設計業務委託 | 炬火台の設計 | ||
岐阜県知事 | ぎふ清流国体及びぎふ清流大会開 | 国体開閉会式の運営建物監理 | ||
閉会式仮設施設等設営撤去工事等の工事監理 | ||||
中部森林管理局 | 岐阜森林管理署小坂公務員宿舎新築工事の設計図書作成及び監理業務 | W | 2F | 788 |
瑞浪市長 | 明世小学校大規模改修実施設計業務 | RC | 3F | 1,904 |
瑞穂市 | 穂積北中学校大規模改修工事実施設計 | RC | 3F | 2,145 |
恵那市 | 東野小学校大規模改修工事実施設計 | RC | 3F | 1,866 |
S | 1F | 972 | ||
中津川市 | 中津川市立第一中学校大規模改造補強工事 | RC | 3F | 1.926 |
中部地方整備局 | H24名古屋法務局半田市局改修ほか1件変更設計 | RC | 3FB1 | 1,980 |
岐阜県知事 | 岐阜県総合庁舎解体・保存工事実施設計 | RC | 2F | 19,200 |
瑞浪市 | 瑞浪幼稚園大規模改修・給食調理室増築設計 | RC | 812.66 | |
S | 125 | |||
名古屋国税 | 岐阜北税務署空調設備委改修設計 | RC | 3FB1 | 960 |
中部地方整備局 | H25伊勢法務総合庁舎建築改修ほか1件設計業務 | RC | 2F | 1,466 |
34 | ||||
岐阜県知事 | 岐阜総合学園高体育館屋根外壁床改修工事の実施設計 | SRC | 1F | 1,350 |
岐阜県警察本部 | 岐阜南警察署庁舎新築実施設計 | SRC | 1F | 3,349 |
1,201 | ||||
瑞穂市 | 瑞穂市立南保育・教育センター改修工事実施設計 | RC | 1F | 86 |
RC | 2F | 779 | ||
岐阜県 | 岐阜高等特別支援学校(仮称)建築工事の実施設計業務 | RC | 4F | 8,368 |
美濃加茂市 | カナリヤの家増改築工事設計 | RC | 1F | 100 |
各務原市 | 鵜沼第三小冷暖房設備工事設計 | RC | 3F | |
稲沢市 | 稲沢中学校ほか改修工事(天井等落下防止対策)設計業務 | 計9校 | ||
稲沢市 | 祖父江町体育館耐震補強 ほか工事設計 |
SRC | 3F | 6,600 |
RC | ||||
名古屋国税局 | 岐阜北税務署整備工事設計業務 | RC | 3F | 960 |
中部地方整備局飯田国道事務所 | 平成26年度 塩渕宿舎整備設計 | W | 1F | 668 |
全国育樹祭岐阜県 | 第39回全国育樹祭の式典運営計画及会場整備設計等作成 | |||
豊田市 | 豊田市立四郷小学校バリアフリー化整備 工事設計 | RC | 4F | 4,792 |
岐阜市 | (仮称)柳津体育館建築工事監理業務 | RC | 2F | 1,939 |
SRC | 2F | |||
岐阜市 | みんなの森ぎふメディアコスモス立体駐車場等設計 | 立体駐車場連絡通路 | 6,400 | |
150 | ||||
岐阜市 | 岐阜南消防署建築工事実施設計 | 2,500 | ||
中部地方整備局 | H26半田地方合同庁舎改修 ほか1件設計 |
RC | 3F | 1,797 |
S | 1F | 140 | ||
独立行政法人高齢・障害・求職者 | 三重職業能力開発促進センター実習場建替えその他工事監理業務 | S | 2F | 2,500 |
稲沢市 | 稲沢中学校ほか改修工事(天井落下防止) | 計9校 | ||
東京都 | 東京都新島出張所庁舎(27)改修工事 設計・監理 | RC | 928 | |
岐阜市 | (仮称)藍川北中学校給食共同調理場改修工事設計 | RC | 3F | 295 |
S | 1F | |||
岐阜県 | 長良高南舎・付属棟屋上外壁等改修建築工事の実施設計 | RC | 4F | 3,543 |
関東財務局 | 平成27年度国有建物解体撤去工事設計図書等作成 | RC | 5F | 1,212 |
RC | 5F | 1,254 | ||
瑞穂市 | 瑞穂市立南保育・教育センター改修工事監理 | RC | 1F | 86 |
RC | 2F | 799 | ||
岐阜県 | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場内部改修工事の工事監理 | RC | 3FB1 | 7,069 |
八百津町 | 3小学校(八百津・和知・錦津)空調設備工事設計監理 | |||
東京都 | 東京都健康安全センター多摩支所 (28)解体工事設計 |
RC | 4F | 762 |
地下1F | ||||
名古屋市教育委員会 | 川原小始め仮設校舎設計 | |||
大阪府 | 大阪府立淀川工科高等学校教室 棟便所改修 |
RC | 4F | 128 |
美濃市 | 美濃小学校大規模改造工事設計 | RC | 3F | 1,524 |
RC | 3F | 4.135 |
コンペ関連 | 業務名 | |||
---|---|---|---|---|
美濃市 | 美濃市地域福祉センター | |||
白川町 | 間伐材利用バス設計 | |||
美濃市 | 道の駅 | |||
白川町 | 間伐材利用バス設計1 | |||
白川町 | 間伐材利用バス設計2 | |||
白川町 | 間伐材利用バス設計3 | |||
岐阜県 | 大垣養護高等学校総合学科東設計 提案書 | |||
岐阜県 | 武儀高等学校管理教室棟 理科棟設計 提案書 | |||
岐阜県 | 中津高等学校校舎改築設計 プロポーザル | |||
山県市 | 美山中学校校舎等改築事業 提案書 | |||
岐阜高専 | 岐阜工業高専寄宿舎A寮改修工事 | |||
各務原市 | 鵜沼第二小学校新築工事設計 | |||
神戸町 | 神戸小学校改築工事設計 プロポーザル | |||
(社)いぶき福祉会 | ケアホーム・レスパイト棟(3棟)設計 | |||
各務原市 | 那加中学校屋内運動場提案 | |||
東海建設 (株) | (仮称)プルメリアⅢ建設工事 プロポーザル | |||
笠松町 | 笠松中学校新屋内運動場建築計画 | |||
垂井町 | 東海地区こども園(仮称)設置工事 | |||
岐阜県 | 岐阜県立下呂温泉病院整備事業設計 プロポーザル | |||
岐阜県 | 岐阜県立希望ヶ丘学園・ 特別支援学校再整備事業設計 プロポーザル |
|||
岐阜県 | 岐阜南部特別支援学校 プロポーザル | |||
(社)日本児童育成園 | 日本児童育成園施設整備計画 | |||
(株)サムデイ | (仮)アリエスリハビリティー西可児新築工事 | |||
北方町 | 北方町新庁舎建築設計 プロポーザル | |||
美濃加茂市 | 加茂野交流センター基本設計業務委託 プロポーザル |
その他 | ・長期修繕計画 ・建物劣化診断 建築法12条報告 ・木造耐震補強業務 ・共同住宅大規模修繕 |
|||
---|---|---|---|---|
神奈川県 | 茅ヶ崎公共建築物部位調査・劣化診断 | |||
千葉県 | 富津公園プール 建物調査 | |||
神奈川県 | 大和庁舎 建物調査 | |||
東京都 | 多摩市 建物調査 | |||
千葉県 | 浦安総合体育館 定期調査 | |||
東京都 | 阿佐ヶ谷北口駅ビル 大規模修繕計画 | |||
愛知県 | 名古屋大学病院中央診療棟 定期報告 | |||
東京都 | 積水四谷寮 保全計画調査 | |||
静岡県 | 富士市市文化会館 定期調査報告 | |||
静岡県 | 東洋大学熱海研修所 劣化調査 | |||
東京都 | 荒川遊園スポーツハウス 劣化調査 | |||
千葉県 | 新京成電鉄津田沼12・14番街ビル 劣化調査・長期修繕計画 | |||
愛知県 | 名古屋大学病院外来診療棟 定期報告 | |||
千葉県 | 新京成電鉄八千代物流センター 劣化調査・長期修繕計画 | |||
東京都 | ボッシュ ディーゼルシステム 敷地と建物診断 5物件 | |||
三重県 | 日本ハム桑名工場 建物調査 | |||
新潟県 | いたくら桜園 建築物定期報告 | |||
栃木県 | 本田技研研究所(栃木) 震災調査・復旧対策支援 | |||
群馬県 | 前橋市敷島公園 大規模建築物長寿命化計画策定業務 | |||
栃木県 | 本多栃木研究所 震災建物安全調査 | |||
岐阜県 | 美濃市立美濃病院建築基準法定期 | |||
岐阜県 | 特殊建築物(可児市役所庁舎施設)定期調査 | |||
岐阜県 | 県庁舎等外壁改修工事の実施設計 | |||
岐阜県 | 県営住宅長寿命化改修工事設計 | |||
名古屋国税局 | 名古屋国税総合庁舎ほか16件建築物点検 | |||
独立行政法人 雇用・能力開発機構 東海職業能力 開発大学校 |
平成23年度東海職業能力開発大学校施設・設備等現況調査 | |||
独立行政法人 雇用・能力開発機構 三重センター |
平成23年度南伊勢職業能力開発促進センター施設・設備 等現況調査 | |||
独立行政法人 雇用・能力開発機構 岐阜センター |
平成23年度岐阜センター施設・設備等現況調査 | |||
独立行政法人高 齢・障害・求職者 支援機構中部職業訓練支援センター |
平成24年度中部ポリテクセンター施設・設備等現況調査 | |||
岐阜県 | 長良川スポーツプラザ外壁調査 | |||
名古屋国税局 | 岐阜北国税総合庁舎他26件建築物点検(建築設備) | |||
名古屋市教育委員会 | 女性会館天井脱落対策基本調査 | |||
名古屋国税局 | 名古屋国税総合庁舎他14件建築物点検(建築設備) | |||
名古屋市観光文化交流局 | 国際会議場環境改善課題調査 | |||
岐阜県立盲学校 | 岐阜盲学校校舎外壁調査 | |||
岐阜県立羽島高等学校 | 羽島高等学校校舎外壁調査 |